国务院办公厅《关于支持多渠道灵活就业的意见》。
“拓宽灵活就业发展渠道。持续深化商事制度改革,提供便捷高效的咨询、注册服务。鼓励劳动者创办小规模经济实体” (2020年7月31日)。
国务院令第746号《中华人民共和国市场主体登记管理条例》:第五条“县 级以上地方人民政府市场监督管理部门主管本辖区市场主体登记管理工作”;第六条“优化市场主体登记办理流程,提高市场主体登记效率”;第十一条“电子商务平台内的自然人经营者可以根据国家有关规定,将电子商务平台提供的网络经营场所作为经营场所。”第十九条“登记机关应当对申请材料进行形式 审查。对申请材料齐全、符合法定形式的予以确认并当场登记”; 第三十三条“个体工商户按照简易程序办理注销登记的,无需公示,由登记机关将个体工商户的注销登记申请推送至税务等有关部门,有关部门在10日内没有提出异议的,可以直接办理注销登记。” 。( 2021年7月27日)
国维,致力于解决临工就业、企业招工难题的民生保障平台。
战略合作企业快速招工及税务筹划等事宜,可上门服务。
安徽广诚人力资源管理有限公司,成立于2018年2月14日,拥有人力资源服务许可证及劳务派遣经营许可证。公司深得广大求职者和用工单位的信赖,多次获得来自政府的高度评价和认可,是合肥市2020年度用人单位劳动保障守法诚信A级企业。
创新业务:公司与中国科学院、中国科学技术大学汇聚资源、共同研发完成全国首个融合“人工智能”、“北斗军转民”技术的智能临工市场平台----“添桥”。“添桥”聚焦灵活用工模式,促进劳动者就近就业,巧破“用工荒”与“用工过剩”难题,快速满足不同行业的企业需求。
我们的优势(三“少”、三“多”)
智能匹配——招人快,花费时间“少”
所有临工实名登记备案——用工风险“少”
合规减税降费——人力成本“少”
多专业多岗位工人——可选临工“多”
政府委托运营线下临工市场——临工信任“多”
线上线下全网营销——合作保障“多”
合作后,用工企业能得到什么?
一站式解决灵活用工所有难题
聚焦灵活用工模式,覆盖从需求发布到临工接单、电子协议、报酬结算与支付、
个税申报的全业务流程。提供线上+线下同步的添桥O2O招聘服务,
无缝隙连接企业与广大临工,满足企业的临时性、辅助性、季节性等各种用工需求。
管控服务质量和用工风险
企业每月定期将临工工资结转至平台,由平台统一为临工提供工资结算、个税代缴、社保缴纳、技能培训等服务,解决了企业相对零散税源的收缴、企业用人成本、税务优化、票据合规等问题。
提高企业经营信用,美化企业品牌形象
搭起临工人员和用工企业的智慧桥梁,既造福临工又造福企业,帮助用工企业大量解决临时用工的政策法规约束和工商税务监督,还能为用工企业提高经营信用,美化企业品牌形象。
企业还能获得这些支持服务
协助区域市场调研,制订目标市场开发策略;
行业大客户攻关支持(高端关系对接、物料及人力支持);
品牌建设与推广(新闻报道、活动策划、宣传物料设计);
协助组织招商会、培训会、客户交流会、展会等相关业务拓展活动;
临工市场运营经理定期下市场沟通、培训、协助开展业务;
集群注册个体工商户名称等有关注册登记信息
序号 | 经营者 | 手机号 | 个体户名称 | 工商注册号 |
1 | 陈** | 137****6328 | 肥东县添桥一建筑劳务服务部 | 92340122MA8****Q6E |
2 | 张** | 183****9583 | 肥东县添桥二建筑劳务服务部 | 92340122MA8****10F |
3 | 王** | 186****9431 | 肥东县添桥三建筑劳务服务部 | 92340122MA8****K2X |
4 | 陈** | 186****0906 | 肥东县添桥五建筑劳务服务部 | 92340122MA8****E14 |
5 | 高** | 139****9903 | 肥东县添桥六建筑劳务服务部 | 92340122MA8****93G |
6 | 周** | 178****7865 | 肥东县添桥七建筑劳务服务部 | 92340122MA8****X0Q |
7 | 徐** | 181****1705 | 肥东县添桥八建筑劳务服务部 | 92340122MA8****Y7H |
8 | 吕** | 199****3145 | 肥东县添桥九建筑劳务服务部 | 92340122MA8****01B |
9 | 袁** | 177****9962 | 肥东县添桥十建筑劳务服务部 | 92340122MA8****D4P |
10 | 陈** | 182****9283 | 肥东县添桥十一建筑劳务服务部 | 92340122MA8****L9R |
11 | 苏** | 138****7999 | 肥东县添桥十二建筑劳务服务部 | 92340122MA8****179 |
12 | 周** | 139****3777 | 肥东县添桥十三建筑劳务服务部 | 92340122MA8****U33 |
13 | 苏** | 133****3739 | 肥东县添桥十五建筑劳务服务部 | 92340122MA8****QXU |
14 | 郑** | 187****3668 | 肥东县添桥十六建筑劳务服务部 | 92340122MA8****9XW |
15 | 王** | 138****8975 | 肥东县添桥十七建筑劳务服务部 | 92340122MA8****88G |
16 | 吴** | 157****9894 | 肥东县添桥十八建筑劳务服务部 | 92340122MA8****E7W |
17 | 张** | 183****7515 | 肥东县添桥十九建筑劳务服务部 | 92340122MA8****985 |
18 | 陈** | 133****5024 | 肥东县添桥二十建筑劳务服务部 | 92340122MA8****52F |
19 | 柴** | 156****0026 | 肥东县添桥二十一建筑劳务服务部 | 92340122MA8****A7Q |
20 | 王** | 138****8520 | 肥东县添桥二十二建筑劳务服务部 | 92340122MA8****B96 |
21 | 刘** | 159****0736 | 肥东县添桥二十三建筑劳务服务部 | 92340122MA8****Q3P |
22 | 陈** | 138****1730 | 肥东县添桥二十五建筑劳务服务部 | 92340122MA8****693 |
23 | 王** | 155****4352 | 肥东县添桥二十六建筑劳务服务部 | 92340122MA8****H0U |
24 | 吴** | 187****0472 | 肥东县添桥二十七建筑劳务服务部 | 92340122MA8****Q26 |
25 | 顾** | 152****5770 | 肥东县添桥二十八建筑劳务服务部 | 92340122MA8****22X |
26 | 武** | 187****3645 | 肥东县添桥二十九建筑劳务服务部 | 92340122MA8****T50 |
27 | 朱** | 138****5716 | 肥东县添桥三十建筑劳务服务部 | 92340122MA8****84W |
28 | 邹** | 186****5903 | 肥东县添桥三十一建筑劳务服务部 | 92340122MA8****G61 |
29 | 邹** | 136****6456 | 肥东县添桥三十二建筑劳务服务部 | 92340122MA8****A0N |
30 | 曾** | 188****4040 | 肥东县添桥三十三建筑劳务服务部 | 92340122MA8****G04 |
31 | 陈** | 158****1190 | 肥东县添桥三十五建筑劳务服务部 | 92340122MA8****HX7 |
32 | 黎** | 139****4741 | 肥东县添桥三十六建筑劳务服务部 | 92340122MA8****Q80 |
33 | 伍** | 158****8777 | 肥东县添桥三十七建筑劳务服务部 | 92340122MA8****32Q |
34 | 丁** | 139****1618 | 肥东县添桥三十八建筑劳务服务部 | 92340122MA8****D6B |
35 | 黄** | 187****7186 | 肥东县添桥三十九建筑劳务服务部 | 92340122MA8****T92 |
发表评论 取消回复